Эксперт по обнаружению поверхностных дефектов промышленного класса -
Ключевые особенности
✔ Ультра-Высокая точность: Точность обнаружения ±0,01 мм.
✔ Быстрая проверка: 300-1200 штук в минуту
✔ Глубокое обучение ИИ: Самостоятельная оптимизация для более чем 1000 типов дефектов.
✔ Модульная конструкция: 15+ настраиваемых станций контроля
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Скорость проверки | 300-1200шт/мин |
| Точность | До ±0,01 мм |
| Совместимый размер | Диаметр Ø1,0-8,0 мм; Высота 2,0-25,0 мм |
| Конфигурация | Вид снизу + сбоку + снизу (регулируемые станции) |
| Объекты обнаружения | Трещины в головке • Засорение поперечного отверстия • Диаметр головки • Длина хвостовика • Наружный диаметр резьбы • Коническая резьба • Хвостовик без резьбы • Срез хвостовика (проверка наличия) |
| Проверяемые детали | Винты • Болты • Крепежные детали • Детали с холодной головкой • Механически обработанные детали (вертикально устойчивые изделия) |
Обнаруживаемые недостатки
-
Дефекты поверхности: Царапины, вмятины, пятна, окисление.
-
Структурные проблемы: заусенцы, деформация, недостающий материал.
-
Особенности внешнего вида: Цвет, глянец, качество печати.
Промышленные приложения
• Проверка корпуса бытовой электроники
• Контроль качества поверхности автомобильных компонентов
• Проверка упаковки медицинского оборудования
• Прецизионный осмотр металлических деталей
Умные возможности
• Платформа искусственного интеллекта:<0,05% доля ложных вызовов при еженедельной автоматической-оптимизации
• Аналитика в реальном времени: Автоматизированная отчетность SPC с интеграцией MES/ERP.
| Параметры конфигурации | Вид снизу + сбоку + снизу (станции контроля регулируются в соответствии с требованиями) |
| Проверяемые компоненты | Винты, болты, крепежные изделия, детали с холодной головкой, токарные детали - вертикально устойчивые предметы |
| Совместимые размеры | Диаметр Ø1,0-8,0 мм; Высота 2,0-25,0 мм |
| Скорость проверки | 300-1200шт/мин |
| Точность обнаружения | До ±0,01 мм |
| Типы обнаруженных дефектов | 1. Трещины головы 2. Засорение поперечного отверстия. 3. Диаметр головки 4. Длина хвостовика 5. Резьба НД 6. Коническая резьба 7. Хвостовик без резьбы 8. Отрезание хвоста (наличие/отсутствие) |


































