Фиксни/подизни/покретни тип телескопске траке
Опис производа
Телескопски тракасти транспортер фиксног типа
Фиксни телескопски тракасти транспортер је високо ефикасан и флексибилан уређај за руковање материјалом који се може продужити и увући уздужно како би се контролисала дужина транспортне траке у било ком тренутку. Може да транспортује материјале у оба смера, а крај оператера може да се подиже и спушта, тако да се може користити у комбинацији са другим транспортерима и системима за сортирање материјала за реализацију аутоматизоване производње материјала у и ван складишта или утовар и истовар возила. Ова опрема може значајно смањити интензитет утовара и истовара терета и уштедети време руковања. Основна карактеристика овог модела је његова телескопска способност, која се може слободно ширити и скупљати у уздужном правцу, што је погодно за сложенија окружења, а мала величина опреме чини га погоднијим за мала и средња-складишта и производне хале. Телескопски транспортер фиксног типа се широко користи у индустријама које захтевају руковање великим количинама материјала, као што су рудници, луке и логистички центри.
Табела параметара
| Телескопски тракасти транспортер фиксног типа | |||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса |
| СК-Б-2-4/3-Г | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
| СК-А-3-5/7-Г | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
| СК-А-3-6/8.6-Г | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-5/10-Г | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
| СК-КСА-4-6/12.6-Г | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-7/14,6-Г | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
| СК-Б-4-7,5/16-Г | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
| СК-Б-4-8/17-Г | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-6/16-Г | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7/19-Г | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7,5/21-Г | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
| СК-КСБ-6-6/20-Г | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |
Напомена: Горе наведене спецификације обично користи компанија Госунм. Ако су вам потребне друге спецификације, обратите се нашем пословном одељењу

Телескопски трачни транспортер типа дизања
Телескопски транспортер са траком не само да има телескопске карактеристике традиционалних телескопских тракастих транспортера, већ и додаје функције вертикалног подизања и спуштања, што у великој мери проширује опсег његове примене и ефикасност. Модел се може подесити по дужини и висини, телескопски део покреће уграђени мотор, који може подесити телескопску дужину у складу са оперативним захтевима, док се функција подизања реализује помоћу хидрауличног цилиндра или електричног механизма за подизање, чија комбинација чини опрему флексибилном да се носи са различитим окружењима утовара и истовара.
Табела параметара
| Телескопски трачни транспортер типа дизања | ||||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса | Угао подизања |
| СК-Б-2-4/3-С | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-А-3-5/7-С | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-А-3-6/8.6-С | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСА-4-5/10-С | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСА-4-6/12.6-С | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСА-4-7/14.6-С | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 0-3° |
| СК-Б-4-7,5/16-С | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 0-3° |
| СК-Б-4-8/17-С | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСБ-5-6/16-С | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСБ-5-7/19-С | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСБ-5-7.5/21-С | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 0-3° |
| СК-КСБ-6-6/20-С | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 0-3° |

Телескопски транспортер покретног типа
Покретни телескопски ланчани транспортер је посебно погодан за апликације где радни положај треба често мењати. Ова опрема не само да интегрише основне функције фиксног типа телескопског тракастог транспортера, већ се такође може слободно кретати, што у великој мери побољшава опсег његове примене и удобност. Телескопски транспортер са покретним траком углавном се састоји од тела, телескопског механизма, мобилне базе и контролног система. Тело је обично направљено од лаких-материјала високе чврстоће да би се олакшало кретање и стабилан рад. Широко се користи у складиштима, логистичким дистрибутивним центрима, малим терминалима и другим местима где је потребна флексибилна конфигурација транспортне опреме. Нарочито у окружењима где је простор ограничен или је потребно брзо прилагођавање места рада, мобилни телескопски транспортери показују јединствене предности.
Табела параметара
| Телескопски транспортер покретног типа | |||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса |
| СК-Б-2-4/3-И | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
| СК-А-3-5/7-И | 2 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
| СК-А-3-6/8.6-И | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-5/10-И | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
| СК-КСА-4-6/12.6-И | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-71/4,6-И | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
| СК-Б-4-7,5/16-И | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
| СК-Б-4-8/17-И | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-6/16-И | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7/19-И | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7.5/21-И | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
| СК-КСБ-6-6/20-И | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |

Телескопски трачни транспортер типа шине
Трачни телескопски трачни транспортер се обично поставља на фиксну шину, што омогућава да се цела опрема слободно креће у хоризонталном простору, док уздужни положај остаје непромењен, олакшава брзо спајање са другом логистичком опремом, а посебно је погодан за утовар и истовар робе у експресним транзитним складиштима. Са својим напредним дизајном и флексибилним радом, телескопски трачни транспортер на шинама пружа ефикасно и поуздано решење за модерну логистику и управљање складиштем. Не само да побољшава оперативну ефикасност, већ и доноси значајне економске користи и друштвену вредност компанијама смањењем захтева за интензитетом рада и побољшањем радног окружења.
Табела параметара
| Телескопски трачни транспортер типа шине | |||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса |
| СК-Б-2-4/3-И | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
| СК-А-3-5/7-И | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
| СК-А-3-6/8.6-И | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-5/10-И | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
| СК-КСА-4-6/12.6-И | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-7/14,6-И | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
| СК-Б-4-7,5/16-И | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
| СК-Б-4-8/17-И | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-6/16-И | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7/19-И | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7.5/21-И | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
| СК-КСБ-6-6/20-И | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |

Телескопски трачни транспортер типа Дрооп Сноот
Телескопски тракасти транспортер типа Дрооп Сноот је мали тракасти транспортер са подесивим углом на предњем крају телескопске траке, који се може подесити да би се избегао поновљени рад савијања радника, ефикасно смањио радни интензитет утовара и истовара робе и погоднији је за утовар и истовар тешких пакета. Широко се користи у логистици, експресној испоруци, луци, железничкој станици и другим местима која захтевају велику количину руковања материјалом. Нарочито у сценарију где се висина и угао утовара и истовара морају често подешавати, овај модел показује своје јединствене предности.
Табела параметара
| Телескопски трачни транспортер типа Дрооп Сноот | |||||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса | Дужина закретне руке | Угао закретне руке |
| СК-Б-2-4/3-ИБ | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-А-3-5/7-ИБ | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-А-3-6/8,6-ИБ | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСА-4-5/10-ИБ | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСА-4-6/12.6-ИБ | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСА-4-7114.6-ИБ | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-Б-4-7,5/16-ИБ | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-Б-4-8/17-ИБ | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСБ-5-6/16-ИБ | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСБ-5-7/19-ИБ | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСБ-5-7.5/21-ИБ | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |
| СК-КСБ-6-6/20-ИБ | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 1500 | -25°/+85° |

Модул тракасти телескопски транспортер
За разлику од традиционалних телескопских тракастих транспортера, ова опрема је нови тип телескопског транспортера који користи пластичне модуларне траке као транспортни медиј. Има јаку-носивост, отпорност на ударце и широку примену за робу. Углавном се користи за транспорт дувана, хране, пића, месних прерађевина итд. Може се користити и за транспорт веће или теже робе. Појас модула неће одступити током транспорта и лако се замењује, а може се прати водом.
Табела параметара
| Модул тракасти телескопски транспортер | |||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса |
| СК-Б-2-4/3-ММ | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
| СК-А-3-5/7-М | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
| СК-А-3-6/8,6-ММ | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-5/10-М | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
| СК-КСА-4-6/12,6-М | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
| СК-КСА-4-7/14,6-М | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
| СК-Б-4-7,5/16-М | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
| СК-Б-4-8/17-М | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-6/16-М | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7/19-М | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
| СК-КСБ-5-7,5/21-М | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
| С0-КСБ-6-6/20-ММ | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |

Полуаутоматски телескопски тракасти транспортер
Ова опрема је додала полу- аутоматски утовар и истовар транспортне секције на бази обичне телескопске машине. Контролом замаха транспортне секције нагоре, надоле, улево и удесно преко хидрауличног механизма за померање, роба се може транспортовати до било ког угла вагона, што доприноси побољшању ефикасности утовара и истовара и уштеди радне снаге. Широко се користи у е-трговини, експресној испоруци, фабрикама, лукама, аеродромима, складишту и другим приликама.
Табела параметара
| Полуаутоматски телескопски тракасти транспортер | |||||||
| Тип | Број одељка | Фиксна дужина | Ектендед Ленгтх | Укупна дужина | Ширина појаса | Дужина закретне руке | Угао закретне руке |
| СК-Б-2-4/3-ИБ | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-А-3-5/7-ИБ | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-А-3-6/8,6-ИБ | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСА-4-5/10-ИБ | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСА-4-6/12.6-ИБ | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСА-4-7114.6-ИБ | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-Б-4-7,5/16-ИБ | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-Б-4-8/17-ИБ | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСБ-5-6/16-ИБ | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСБ-5-7/19-ИБ | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСБ-5-7.5/21-ИБ | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |
| СК-КСБ-6-6/20-ИБ | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 3000 | горе/доле: -8°/+17°, лево/десно: -15°/+15° |

Решење

Видео
- Претходно: Потпуно аутоматизован систем одвајања-једног дела
- Следеће: 2Д Булк Флов Сингулатор


































