آلة وضع علامات زجاجة Gosunm
نموذج قياسي |
GST - 413 شبه - علامات زجاجة جولة تلقائية | |
سرعة وضع العلامات | 20 - 40pcs/min |
وضع الدقة | ± 1mm |
حجم المنتج | القطر 15 ~ 150mm ، العرض 10 ~ 260mm |
قطر لفة الملصق | الخارجي max.300mm ، 76mm inner |
بُعد الآلة | حوالي 880*469*511mm |
وزن الجهاز | 40 كجم |
سرعة وضع العلامات | 10 - 150pcs/min | 10 - 40pcs/min |
وضع الدقة | ± 1mm | ± 1mm |
حجم المنتج | φ10 - 100mm ، H 10 - 300mm | φ20 - 100mm ، H 10 - 250mm |
حجم التسمية | L 15 - 310mm ، W 10 - 100mm | L20 - 300mm ، W 10 - 150mm |
إمدادات الهواء | لا حاجة | 0.5 - 0.8mpa ، 10l/min |
بُعد الآلة | 1100 (L)*1050 (W)*850 (H) (MM) | 1100 (L)*1070 (W)*850 (H) (MM) |
وزن الجهاز | 100 كجم | 100 كجم |
وضع الدقة | ± 1mm | ± 1mm |
سرعة وضع العلامات | 10 - 150pcs/min | 10 - 40pcs/min |
حجم المنتج | φ10 - 150mm ، H 10 - 300mm | φ20 - 150mm ، H 10 - 300mm |
حجم التسمية | L 15 - 450mm ، W 10 - 100mm | L20 - 450mm ، W 10 - 100mm |
إمدادات الهواء | لا حاجة | 0.5 - 0.8mpa ، 10l/min |
بُعد الآلة | 1800 (L)*930 (W)*1300 (H) (MM) | 1800 (L)*1100 (W)*1300 (H) (MM) |
وزن الجهاز | 180 كجم | 180 كجم |
GST - 219 علامة زجاجة أفقيةer | ||
وضع الدقة | ± 1mm | |
سرعة وضع العلامات | 10 - 150pcs/min | |
حجم المنتج | φ10 - 150mm ، H10 - 300mm | |
حجم التسمية | L 15 - 450mm ، W10 - 100mm | |
ارتفاع الناقل | 800mm | |
قطر لفة الملصق | الخارجي 300 ، 76 ملم | |
بُعد الآلة | 1800*93*1300 (مم) | |
وزن الجهاز | 180 كجم |
Gosunmتم تطوير وإنتاج آلات وضع العلامات منذ عام 2007. مع 15 عامًا من الخبرة ، تخدم أكثر من 30،000 عميل في جميع أنحاء العالم وتراكم عدد كبير من تطبيقات وتجارب وضع العلامات ،GosunmLabeler تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء.
استنادًا إلى سنوات من الخبرة والاحتياجات الفعلية للعملاء ، قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من العلامات الزجرية.
GST - 413 شبه - علامات زجاجة جولة أوتوماتيكية
GST - 211T سطح المكتب Rolling Round Bottleer
GST - 212T نوع سطح المكتب ملصق زجاجة جولةer
ضريبة السلع والخدماتer
ضريبة السلع والخدماتer
GST - 219 علامة زجاجة جولة أفقيةer
GST - 250E تسمية الأكمام التدفئة الكهربائيةer
GST - 250s آلة وضع العلامات على الأكمام البخارية
GST - 250H العلامة الأفقيةer
GST - 711 زجاجة جانبية واحدة/علامة برميلer
GST - 712 مزدوجة - ملصق زجاجة/برميل من جانبer
يمكن أن تلبي معدات قضيب الملصقات أعلاه معظم احتياجات العلامات على الزجاجة/CAN/Barrel ، وهي مناسبة للمنتجات الكيميائية اليومية والمشروبات الكحولية والصناعة الصيدلانية والتجارة والعديد من الصناعات الأخرى. يتمتع عملائنا القياسيين ، الذي تم التحقق منه من قبل عملائنا لسنوات عديدة في الممارسة ، استقرار جيد للآلة وتثبيت سهل وتشغيل بسيط.
بالإضافة إلى النماذج القياسية المذكورة أعلاه لعلامة العلامات الدائرية ، يمكننا أيضًا تخصيصها بناءً على متطلبات العملاء. يمكن استخدام هذه الآلات بشكل فردي أو متصل بخطوط الإنتاج.
علامة أخرى |