Machine de masque plat 3 plis entièrement automatique
Vidéo
Photos du produit




Description du produit
Paramètres
Non. | Article | Marque |
1 | Servomoteur et entraînement | Xinje |
2 | Moteur pas à pas et entraînement | Leadshine |
3 | Motoréducteur | Moteur ZD |
4 | Interrupteur d'alimentation | Schneider |
5 | API | Xinje |
6 | Écran tactile | Xinje |
7 | Oeil électrique | Schneider ou Omron ou Panasonic |
8 | Cylindre pneumatique | Airtac ou YSC |
9 | Filtre CEM | YUNSANDA |
10 | Interrupteur de proximité | Schneider ou Sengjue |
11 | Commutateurs de fuite | Schneider ou Chint |
Paramètres matériels
Article | Matériel | Épaisseur | Largeur |
La couche supérieure | tissu non-tissé | 25 g/m² | 175mm |
La couche intermédiaire | tissu non-tissé fondu-soufflé | 25 g/m² | 175mm |
La couche intermédiaire | tissu non-tissé | 20 g/m² | 195mm |
La barre de nez | matériau en rouleau | environ 0,6 ~ 0,8 mm | Environ 3mm |
La boucle d'oreille | Elastique rond/plat | Taille:170±5mm, largeur: 3 mm | |
Liste de colisage :
NON. | Nom du produit | Quantité | G.W./kg | Taille d'emballage/mm | GBC/m3 | Remarques | ||
1 | Support non tissé | 1cas | 330 | 2300 | 770 | 1820 | 3.223 | Avec correction |
2 | Machine principale | 1cas | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2.837 | |
3 | Unité de contour d'oreille | 1cas | 560 | 2250 | 1230 | 1550 | 4.29 | |
5 | Convoyeur | 1cas | 130 | 1620 | 580 | 1030 | 0,968 | |
TOTAL | 4cas | 1480 | 11.318 | |||||
Services après-vente
1. Garantie machine d'un an, service de maintenance à vie.
2. Des ingénieurs expérimentés fournissent des conseils en ligne rapides et professionnels 24 heures sur 24.
3. Fournissez des vidéos pédagogiques complètes et un manuel d’instructions, faciles à utiliser et à entretenir. La vidéo de l'opération est stockée sur une clé USB livrée avec la machine
- Précédent :
- Suivant : Machine à masques de style poisson KF94


































