Полностью автоматическая трехслойная машина для изготовления плоских масок
Видео
Фотографии продукта




Описание продукта
Настройки
Нет. | Товар | Бренд |
1 | Серводвигатель и привод | Синдже |
2 | Шаговый двигатель и привод | Свинцовый свет |
3 | Мотор-редуктор | ЗД мотор |
4 | Выключатель питания | Шнайдер |
5 | ПЛК | Синдже |
6 | Сенсорный экран | Синдже |
7 | Электрический глаз | Шнайдер или Омрон или Панасоник |
8 | Воздушный цилиндр | Airtac или YSC |
9 | ЭМС-фильтр | ЮНСАНДА |
10 | Бесконтактный переключатель | Шнайдер или Сенджуэ |
11 | Переключатели утечки | Шнайдер или Чинт |
Параметры материала
Товар | Материал | Толщина | Ширина |
Верхний слой | нетканый материал | 25гсм | 175 мм |
Средний слой | нетканый материал из расплава - выдувного - нетканого материала | 25гсм | 175 мм |
Средний слой | нетканый материал | 20гсм | 195 мм |
Носовая планка | рулонный материал | около 0,6~0,8 мм | Около 3 мм |
Ушная петля | Круглая/плоская резинка | Размер: 170±5mм, ширина:3 мм | |
Упаковочный лист:
НЕТ. | Название продукта | Кол-во | ГВт/кг | Размер упаковки/мм | куб.м/м3 | Примечания | ||
1 | Нетканый стеллаж | 1 случай | 330 | 2300 | 770 | 1820 г. | 3.223 | С коррекцией |
2 | Основная машина | 1 случай | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2,837 | |
3 | Ушная петля | 1 случай | 560 | 2250 | 12:30 | 1550 г. | 4.29 | |
5 | Конвейер | 1 случай | 130 | 1620 г. | 580 | 1030 | 0,968 | |
ИТОГО | 4 случая | 1480 г. | 11.318 | |||||
Послепродажное обслуживание
1. Гарантия на машину один год, пожизненное техническое обслуживание.
2. Опытные инженеры обеспечивают быстрое и профессиональное круглосуточное онлайн-руководство.
3. Предоставьте полное обучающее видео и руководство по эксплуатации, простое в эксплуатации и обслуживании. Видео операции сохраняется на USB-накопителе, поставляемом в комплекте с машиной.
- Предыдущий:
- Далее: KF94 Машина для создания масок в рыбном стиле


































